Тип реле | Количество входов | Частотный диапазон | Разъёмы | Вносимые потери, максимальное значение, дБ | Изоляция, минимальное значение, дБ | Варианты |
---|
SPDT | 1 на 2 | DC-40 ГГц | 2.92 | 1 | 50 | FAILSAFE, LATCHING |
SPDT | 1 на 2 | DC-18 ГГц | SMA | 0,4 | 60 | FAILSAFE, LATCHING, Manual Operation |
1P6T | 1 на 6 | DC-18 ГГц | SMA | 0,5 | 60 | FAILSAFE, LATCHING |
1P6T | 1 на 6 | DC-40 ГГц | 2.92 | 1 | 50 | NORMALLY OPEN |
1P6T | 1 на 6 | DC-50 ГГц | 2.4 | 1,2 | 50 | NORMALLY OPEN |
SPDT | 1 на 2 | DC-12,4 ГГц | N | 0,25 | 60 | FAILSAFE, LATCHING |
SPDT | 1 на 2 | DC-12,4 ГГц | 4.3-10 | 0,5 | 50 | FAILSAFE, LATCHING |
SPDT | 2 на 2 | DC-4 ГГц | N | 0,25 | 60 | FAILSAFE, LATCHING |
DPDT | 2 на 2 | DC-40 ГГц | 2.92 | 1,3 | 50 | FAILSAFE, LATCHING |
DPDT | 2 на 2 | DC-12,4 ГГц | N | 1,7 | 50 | NORMALLY OPEN |
1P6T | 1 на 6 | DC-65 ГГц | SC | 0,4 | 60 | NORMALLY OPEN |
1P6T | 1 на 6 | DC-16 ГГц | TNC | 0,8 | 50 | NORMALLY OPEN |
1P6T | 1 на 6 | DC-16 ГГц | 4.3-10 | 0,5 | 50 | FAILSAFE, LATCHING |
DPDT | 2 на 2 | DC-4 ГГц | N | 0,5 | 60 | NORMALLY OPEN |
1P8T | 1 на 8 | DC-18 ГГц | SMA | 0,6 | 60 | NORMALLY OPEN |
1P8T | 1 на 8 | DC-18 ГГц | SMA | 0,5 | 60 | NORMALLY OPEN, LATCHING |
1P10T | 1 на 10 | DC-26,5 ГГц | N | 0,8 | 55 | NORMALLY OPEN |
1P10T | 1 на 10 | DC-26,5 ГГц | SMA | 0,9 | 55 | NORMALLY OPEN |
1P10T | 1 на 10 | DC-26,5 ГГц | 2.92 | 0,9 | 50 | NORMALLY OPEN |
1P12T | 1 на 12 | DC-12 ГГц | SMA | 0,6 | 60 | NORMALLY OPEN |
1P12T | 1 на 12 | DC-18 ГГц | SMA | 0,8 | 60 | NORMALLY OPEN |
1P12T | 1 на 12 | DC-3 ГГц | N | 0,3 | 80 | NORMALLY OPEN |
1P4T | 1 на 4 | DC-5 ГГц | SC | 0,5 | 60 | NORMALLY OPEN |
Тип реле; Количество входов; Частотный диапазон; Разъёмы; Вносимые потери, максимальное значение, дБ; Изоляция, минимальное значение, дБ; Варианты
SPDT; 1 на 2; DC-40 ГГц; 2.92; 1; 50; FAILSAFE, LATCHING
SPDT; 1 на 2; DC-18 ГГц; SMA; 0,4; 60; FAILSAFE, LATCHING, Manual Operation
1P6T; 1 на 6; DC-18 ГГц; SMA; 0,5; 60; FAILSAFE, LATCHING
1P6T; 1 на 6; DC-40 ГГц; 2.92; 1; 50; NORMALLY OPEN
1P6T; 1 на 6; DC-50 ГГц; 2.4; 1,2; 50; NORMALLY OPEN
SPDT; 1 на 2; DC-12,4 ГГц; N; 0,25; 60; FAILSAFE, LATCHING
SPDT; 1 на 2; DC-12,4 ГГц; 4.3-10; 0,5; 50; FAILSAFE, LATCHING
SPDT; 2 на 2; DC-4 ГГц; N; 0,25; 60; FAILSAFE, LATCHING
DPDT; 2 на 2; DC-40 ГГц; 2.92; 1,3; 50; FAILSAFE, LATCHING
DPDT; 2 на 2; DC-12,4 ГГц; N; 1,7; 50; NORMALLY OPEN
1P6T; 1 на 6; DC-65 ГГц; SC; 0,4; 60; NORMALLY OPEN
1P6T; 1 на 6; DC-16 ГГц; TNC; 0,8; 50; NORMALLY OPEN
1P6T; 1 на 6; DC-16 ГГц; 4.3-10; 0,5; 50; FAILSAFE, LATCHING
DPDT; 2 на 2; DC-4 ГГц; N; 0,5; 60; NORMALLY OPEN
1P8T; 1 на 8; DC-18 ГГц; SMA; 0,6; 60; NORMALLY OPEN
1P8T; 1 на 8; DC-18 ГГц; SMA; 0,5; 60; NORMALLY OPEN, LATCHING
1P10T; 1 на 10; DC-26,5 ГГц; N; 0,8; 55; NORMALLY OPEN
1P10T; 1 на 10; DC-26,5 ГГц; SMA; 0,9; 55; NORMALLY OPEN
1P10T; 1 на 10; DC-26,5 ГГц; 2.92; 0,9; 50; NORMALLY OPEN
1P12T; 1 на 12; DC-12 ГГц; SMA; 0,6; 60; NORMALLY OPEN
1P12T; 1 на 12; DC-18 ГГц; SMA; 0,8; 60; NORMALLY OPEN
1P12T; 1 на 12; DC-3 ГГц; N; 0,3; 80; NORMALLY OPEN
1P4T; 1 на 4; DC-5 ГГц; SC; 0,5; 60; NORMALLY OPEN